East
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | PCT | RW | ROW | GF | GA | Diff | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | |||||||||||||||||
| 1 | Pittsburgh Pollen Jocks - X | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 0.542 | 4 | 4 | 19 | 21 | -2 | 2-1-0 | 2-2-1 | 4-3-1 | W1 | vs RIG |
| 2 | Vancouver Vandals - X | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0.500 | 4 | 4 | 20 | 17 | 3 | 2-2-0 | 2-2-0 | 4-4-0 | W4 | vs MAU |
| 3 | Alberta Riggers - X | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0.500 | 4 | 4 | 27 | 29 | -2 | 3-1-0 | 1-3-0 | 4-4-0 | L2 | vs PPJ |
| Division 2 | |||||||||||||||||
| Wildcard | |||||||||||||||||
West
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | PCT | RW | ROW | GF | GA | Diff | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | |||||||||||||||||
| 1 | Maui Stingrays - X | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 0.667 | 4 | 4 | 24 | 16 | 8 | 5-0-0 | 1-2-0 | 6-2-0 | W2 | vs TM5 |
| 2 | Purple Cobras - X | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 0.667 | 4 | 4 | 26 | 23 | 3 | 3-1-1 | 2-0-1 | 5-1-2 | SOL1 | vs KET |
| 3 | Ketchikan Kangaroos - X | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0.125 | 0 | 1 | 19 | 29 | -10 | 0-2-1 | 1-4-0 | 1-6-1 | L4 | vs COB |
| Division 5 | |||||||||||||||||
| Wildcard | |||||||||||||||||
East
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | PCT | RW | ROW | GF | GA | Diff | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Pollen Jocks - X | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 0.542 | 4 | 4 | 19 | 21 | -2 | 2-1-0 | 2-2-1 | 4-3-1 | W1 | vs RIG |
| 2 | Vancouver Vandals - X | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0.500 | 4 | 4 | 20 | 17 | 3 | 2-2-0 | 2-2-0 | 4-4-0 | W4 | vs MAU |
| 3 | Alberta Riggers - X | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0.500 | 4 | 4 | 27 | 29 | -2 | 3-1-0 | 1-3-0 | 4-4-0 | L2 | vs PPJ |
West
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | PCT | RW | ROW | GF | GA | Diff | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maui Stingrays - X | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 0.667 | 4 | 4 | 24 | 16 | 8 | 5-0-0 | 1-2-0 | 6-2-0 | W2 | vs TM5 |
| 2 | Purple Cobras - X | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 0.667 | 4 | 4 | 26 | 23 | 3 | 3-1-1 | 2-0-1 | 5-1-2 | SOL1 | vs KET |
| 3 | Ketchikan Kangaroos - X | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0.125 | 0 | 1 | 19 | 29 | -10 | 0-2-1 | 1-4-0 | 1-6-1 | L4 | vs COB |
Blue
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | PCT | RW | ROW | GF | GA | Diff | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Pollen Jocks - X | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 0.542 | 4 | 4 | 19 | 21 | -2 | 2-1-0 | 2-2-1 | 4-3-1 | W1 | vs RIG |
| 2 | Vancouver Vandals - X | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0.500 | 4 | 4 | 20 | 17 | 3 | 2-2-0 | 2-2-0 | 4-4-0 | W4 | vs MAU |
| 3 | Alberta Riggers - X | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0.500 | 4 | 4 | 27 | 29 | -2 | 3-1-0 | 1-3-0 | 4-4-0 | L2 | vs PPJ |
White
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | PCT | RW | ROW | GF | GA | Diff | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maui Stingrays - X | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 0.667 | 4 | 4 | 24 | 16 | 8 | 5-0-0 | 1-2-0 | 6-2-0 | W2 | vs TM5 |
| 2 | Purple Cobras - X | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 0.667 | 4 | 4 | 26 | 23 | 3 | 3-1-1 | 2-0-1 | 5-1-2 | SOL1 | vs KET |
| 3 | Ketchikan Kangaroos - X | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0.125 | 0 | 1 | 19 | 29 | -10 | 0-2-1 | 1-4-0 | 1-6-1 | L4 | vs COB |
Overall
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | PCT | RW | ROW | GF | GA | Diff | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maui Stingrays - X | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 0.667 | 4 | 4 | 24 | 16 | 8 | 5-0-0 | 1-2-0 | 6-2-0 | W2 | vs TM5 |
| 2 | Purple Cobras - X | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 0.667 | 4 | 4 | 26 | 23 | 3 | 3-1-1 | 2-0-1 | 5-1-2 | SOL1 | vs KET |
| 3 | Pittsburgh Pollen Jocks - X | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 0.542 | 4 | 4 | 19 | 21 | -2 | 2-1-0 | 2-2-1 | 4-3-1 | W1 | vs RIG |
| 4 | Vancouver Vandals - X | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0.500 | 4 | 4 | 20 | 17 | 3 | 2-2-0 | 2-2-0 | 4-4-0 | W4 | vs MAU |
| 5 | Alberta Riggers - X | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0.500 | 4 | 4 | 27 | 29 | -2 | 3-1-0 | 1-3-0 | 4-4-0 | L2 | vs PPJ |
| 6 | Ketchikan Kangaroos - X | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0.125 | 0 | 1 | 19 | 29 | -10 | 0-2-1 | 1-4-0 | 1-6-1 | L4 | vs COB |

Round : 1 | Round : 2 | Round : 3 |


